وزارة التعليم العالي والبحث العلمي | ||||||||||||
جامعة ديالى | ||||||||||||
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | ||||||||||||
شعبة الدراسات والتخطيط | ||||||||||||
اشارة الى كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة / قسم الاحصاء والمعلوماتية ذي العدد (ت.م1910/4) في 13./2./2024 والمتضمن خطة القبول للعام الدراسي 2025/2024 للدراستين الصباحية والمسائية وفق الجداول الموضحة في ادناه , تم الحصول على مصادقة مجلس الجامعة على خطة القبول وحسب الجداول الموضحة في ادناه . | ||||||||||||
أ- الكليات كافة بضمنها الكليات والاقسام ذات القبول المباشر | ||||||||||||
الكلية / المعهد | القسم | الدراسة الصباحية | الدراسة المسائية | |||||||||
خطة قبول | المقبولين فعليا | خطة قبول | المقبولين فعليا | خطة قبول | خطة قبول | المقبولين فعليا | خطة قبول | المقبولين فعليا | خطة قبول | |||
2022-2023 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2022-2023 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2023-2024 | 2024-2025 | |||
التربية البدنية وعلوم الرياضة | عام | 150 | 227 | 200 | 522 | 250 | 150 | 79 | 200 | 161 | 250 | |
ب- توزيع خطة القبول لكليات وأقسام التربية الرياضية للسنة الدراسية 2025/2024 الواردة في (أ) أعلاه | ||||||||||||
الكلية / المعهد | القسم | علمي وأدبي وفنون 75% | مهني 10% | أولمبية علمي وأدبي وفنون 8% | أولمبية مهني 7% | المجموع الكلي | ||||||
ذكور 80% | اناث 20% | ذكور 80% | اناث 20% | ذكور 80% | اناث 20% | ذكور 80% | اناث 20% | ذكور 80% | اناث 20% | |||
التربية البدنية وعلوم الرياضة | عام | 150 | 37 | 20 | 5 | 16 | 4 | 14 | 4 | #VALUE! | #VALUE! | |
المجموع | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | |||||||
مع الاخذ بنظر الاعتبار الملاحظات الاتية : | ||||||||||||
1- تحديد الطاقة الاستيعابية ( خطط القبول ) للدراستين الصباحية والمسائية لأقسام كلياتكم وفق توفر المستلزمات المادية والبشرية وواقع القاعات الدراسية والمختبرات والمساحات التي تسمح باستقبال الطلبة وبما ينسجم مع النسبة المعيارية (طالب/تدريسي) . | ||||||||||||
2- تكون خطة القبول في الدراسة المسائية مساوية او اقل لخطة القبول الفعلية ويتم اعتماد العدد المخطط أو المشغول الفعلي ايهما أكبر . | ||||||||||||
3- سيتم تدقيق نسب الزيادة والانخفاض في خطط القبول للعام الدراسي (2025/2024) مع السنوات السابقة ما يتطلب تزويدنا بمبررات أسباب الزيادة والانخفاض بالخطة . | ||||||||||||
أ.د محمد وليد شهاب | ||||||||||||
معاون العميد للشؤون العلمية والطلبة |
خطة القبول
- Home
- خطة القبول