رقم طالب | اسم الطالب | الشعبة | المرحلة | الدراسة | الفصل الاول | الفصل الثاني | السعي السنوي |
1 | ابراهيم علي صميل عنكود | أ | الثالثة | الصباحية | 19 | 21 | 40 |
2 | احمد بدر دنبوس خلف | أ | الثالثة | الصباحية | 18 | 19 | 37 |
3 | احمد برهان عبود يحيى | أ | الثالثة | الصباحية | 18 | 16 | 34 |
4 | احمد عواد غيدان علي | أ | الثالثة | الصباحية | 0 | 0 | 0 |
5 | احمد قيس صعب عجرش | أ | الثالثة | الصباحية | 21 | 17 | 38 |
6 | برهان شهاب احمد عبود | أ | الثالثة | الصباحية | 18 | 16 | 34 |
7 | برهان محمود حسين يوسف | أ | الثالثة | الصباحية | 18 | 16 | 34 |
8 | بسام اسماعيل خلف سرحان | أ | الثالثة | الصباحية | 21 | 21 | 42 |
9 | بهاء نشوان كريم حسن | أ | الثالثة | الصباحية | 17 | 16 | 33 |
10 | حسن علي حسين علي | أ | الثالثة | الصباحية | 19 | 20 | 39 |
11 | حسين احمد خضر عباس | أ | الثالثة | الصباحية | 20 | 19 | 39 |
12 | حسين عبد الوهاب محمود حسين | أ | الثالثة | الصباحية | 18 | 16 | 34 |
13 | حمزة رعد اسماعيل محيسن | أ | الثالثة | الصباحية | 18 | 16 | 34 |
14 | حيدر جواد كاظم حمد | أ | الثالثة | الصباحية | 23 | 21 | 44 |
15 | حيدر خالد مهدي | أ | الثالثة | الصباحية | 18 | 18 | 36 |
16 | سلام جعفر علوان اسمير | أ | الثالثة | الصباحية | 0 | 0 | 0 |
17 | سيف الدين صلاح حسن محمد | أ | الثالثة | الصباحية | 0 | 0 | 0 |
18 | سيف حامد عبد الحميد حسين | أ | الثالثة | الصباحية | 20 | 16 | 36 |
19 | عبد الحكيم صلاح داود محمد | أ | الثالثة | الصباحية | 0 | 0 | 0 |
20 | عبد العزيز فيصل عبد الوهاب عبد العزيز | أ | الثالثة | الصباحية | 17 | 19 | 36 |
21 | عبد القادر كاظم جواد مصلح | أ | الثالثة | الصباحية | 18 | 16 | 34 |
22 | عبد الله عبد محمد كاظم | أ | الثالثة | الصباحية | 20 | 16 | 36 |
23 | عبد الوهاب محمد سلمان محمد | أ | الثالثة | الصباحية | 21 | 16 | 37 |
24 | علاء محمد حسين حمد | أ | الثالثة | الصباحية | 20 | 19 | 39 |
25 | علي حسين احمد عبد الله | أ | الثالثة | الصباحية | 21 | 16 | 37 |
26 | علي خضير عباس ابراهيم | أ | الثالثة | الصباحية | 18 | 16 | 34 |
27 | علي رمضان فتاح ناصر | أ | الثالثة | الصباحية | 21 | 17 | 38 |
28 | علي صالح علي صالح | أ | الثالثة | الصباحية | 17 | 0 | 17 |
29 | علي صفاء عبد الجبار مهدي | أ | الثالثة | الصباحية | 19 | 16 | 35 |
30 | علي قيصر حسن علي | أ | الثالثة | الصباحية | 23 | 23 | 46 |
31 | علي كريم داود سلمان | أ | الثالثة | الصباحية | 19 | 18 | 37 |
32 | علي كمال شهاب حمد | أ | الثالثة | الصباحية | 17 | 16 | 33 |
33 | عمر ابراهيم معيوف حميد | أ | الثالثة | الصباحية | 20 | 19 | 39 |
34 | محمد سعيد صلاح صاحب سعيد | أ | الثالثة | الصباحية | 17 | 16 | 33 |
35 | محمد صياد صالح فرج | أ | الثالثة | الصباحية | 17 | 16 | 33 |
36 | محمد علاء داود سلمان | أ | الثالثة | الصباحية | 17 | 16 | 33 |
37 | محمد علي محمود عباس | أ | الثالثة | الصباحية | 17 | 17 | 34 |
38 | محمد عماد عبد الواحد علي | أ | الثالثة | الصباحية | 23 | 20 | 43 |
39 | مصطفى توفيق كمر رشيد | أ | الثالثة | الصباحية | 22 | 21 | 43 |
40 | مصطفى جبار خلف دواي | أ | الثالثة | الصباحية | 17 | 17 | 34 |
41 | مصطفى جليل ابراهيم مصطفى | أ | الثالثة | الصباحية | 0 | 0 | 0 |
42 | مهند علي مهدي جميل | أ | الثالثة | الصباحية | 18 | 16 | 34 |
43 | هاني عبد السلام محمد علي حسين | أ | الثالثة | الصباحية | 19 | 16 | 35 |
44 | هيثم عبد الكريم حسين حمد | أ | الثالثة | الصباحية | 18 | 16 | 34 |
45 | وسام حسين ابراهيم فيحان | أ | الثالثة | الصباحية | 19 | 17 | 36 |
46 | يوسف محمد رحيم صالح | أ | الثالثة | الصباحية | 23 | 19 | 42 |
درجات
- Home
- درجات